SISTEM INFORMASI GEOLOGI dan AIR TANAH (SigNal-Jatim)
DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem informasi yang menyajikan data Geologi dan Air Tanah.
Mata Air di Provinsi Jawa Timur
| Kabupaten | Jumlah Mata Air |
|---|---|
| Kediri | 7 |
| Kota Batu | 107 |
| Kota Blitar | 25 |
| Kota Kediri | 17 |
| Kota Probolinggo | 15 |
| Lamongan | 78 |
| Malang | 1014 |
| Nganjuk | 11 |
| PASURUAN | 214 |
| Probolinggo | 356 |
Jumlah Mata Air : 1844 Buah
| Kabupaten | - | Bengkok | Desa | Desa Bendolo | Hutan Negara | Perhutani | Tanah Desa | Tanah masyarakat | Tanah Negara | Tanah Perhutani | Tanah PJT | Tanah Rakyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kediri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 2 | 48 |
| Kota Blitar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Kediri | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Probolinggo | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamongan | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malang | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nganjuk | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PASURUAN | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probolinggo | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Air Tanah
jumlah :
8405
|
Mata Air
Jumlah :
1844
|
Gunung
Jumlah : 9
|
||
|
Kars
Jumlah :
12
|
Geopark
Jumlah :
14
|
Geowisata
Jumlah :
39
|
||
|
GOA
Jumlah : 115
|