SISTEM INFORMASI GEOLOGI dan AIR TANAH (SigNal-Jatim)
DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem informasi yang menyajikan data Geologi dan Air Tanah.
Kars di Provinsi Jawa Timur
| No | Nama Kars | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kars Gresik | Gresik | ||||
| 2 | Kars Lamongan | Lamongan | ||||
| 3 | Kars Tuban | Tuban | ||||
| 4 | Kars Malang | Malang | ||||
| 5 | Kars Blitar | Blitar | ||||
| 6 | Kars Tulungagung | Tulungagung | ||||
| 7 | Kars Trenggalek | Trenggalek | ||||
| 8 | Kars Pacitan | Pacitan | ||||
| 9 | Kars Bangkalan | - | Klampis | Bangkalan | ||
| 10 | Kars Sampang | sampang | ||||
| 11 | Kars Sumenep | semenep | ||||
| 12 | Kars Pamekasan | pamekasan |
Jumlah Kars : 12 Buah
|
Air Tanah
jumlah :
8405
|
Mata Air
Jumlah :
1844
|
Gunung
Jumlah : 9
|
||
|
Kars
Jumlah :
12
|
Geopark
Jumlah :
14
|
Geowisata
Jumlah :
39
|
||
|
GOA
Jumlah : 115
|