SISTEM INFORMASI GEOLOGI dan AIR TANAH (SigNal-Jatim)
DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem informasi yang menyajikan data Geologi dan Air Tanah.
Goa di Provinsi Jawa Timur
| No | Nama Goa | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gua Gong | - | Punung | Pacitan | 110.98011944444 -8.1642166666667 | |
| 2 | Gua gede | |||||
| 3 | Luweng jaberan | |||||
| 4 | Luweng seropan | |||||
| 5 | Luweng ombo | |||||
| 6 | Gua batuh | |||||
| 7 | Luweng Jaran | |||||
| 8 | Gua Watubolong | |||||
| 9 | Luweng Kebo | |||||
| 10 | Luweng Ngelo | |||||
| 11 | Luweng Gondang | |||||
| 12 | Luweng Peger Dersono | |||||
| 13 | Luweng Kalen | |||||
| 14 | Luweng Pelengan | |||||
| 15 | Luweng Gotong | |||||
| 16 | Luweng Banteng Mati | |||||
| 17 | Luweng Nglodo | |||||
| 18 | Luweng Lung Banyu | |||||
| 19 | Luweng Suruh Watu | |||||
| 20 | Gua Sirah (Jebulan) Sunglo | |||||
| 21 | Gua Sirah (Jebulan) Maron | |||||
| 22 | Gua Dung | |||||
| 23 | Gua Surupan Tabuhan | |||||
| 24 | Kompleks Gua Sungai Banjar | |||||
| 25 | Gua Banyuanget | |||||
| 26 | Gua Surupan Dung Wanglu | |||||
| 27 | Gua Surupan Dung Banteng | |||||
| 28 | Luweng Kembang | |||||
| 29 | Luweng Jomblang Sobo | |||||
| 30 | Luweng Dawong | |||||
| 31 | Luweng Songo | |||||
| 32 | Gua Jomblang | |||||
| 33 | Luweng Ombo | |||||
| 34 | Gua Jebulan Kedungmenjangan | |||||
| 35 | Luweng melian | |||||
| 36 | Kompleks Luweng Tholan | |||||
| 37 | Luweng Gupakan Liwet | |||||
| 38 | Luweng Duren | |||||
| 39 | Luweng Kuklak Sambi | |||||
| 40 | Luweng Sarmi | |||||
| 41 | Luweng Gruga | |||||
| 42 | Luweng Kebon Nongko | |||||
| 43 | Luweng Bromreco Timur | |||||
| 44 | Luweng Bromreco Barat | |||||
| 45 | Luweng Dok Ngunut | |||||
| 46 | Luweng Munung Plente | |||||
| 47 | Luweng Petong | |||||
| 48 | Luweng Karet | |||||
| 49 | Gua Peden | |||||
| 50 | Gua Plalar | |||||
| 51 | Luweng Sriti | |||||
| 52 | Luweng Dok Sengon | |||||
| 53 | Gua Sriti | |||||
| 54 | Luweng Pager Kalen | |||||
| 55 | Luweng Wuto | |||||
| 56 | Luweng Tantung | |||||
| 57 | Gua Macan | |||||
| 58 | Luweng Kebon Kladen | |||||
| 59 | Gua Watusigar | |||||
| 60 | Luweng Dodong | |||||
| 61 | Luweng Macan | |||||
| 62 | Luweng Jegung | |||||
| 63 | Luweng Kebon | |||||
| 64 | Gua Bibis | |||||
| 65 | Luweng Jamblang | |||||
| 66 | Luweng Tanggung | |||||
| 67 | Luweng Lemahmendak | |||||
| 68 | Kompleks Luweng Jomblang | |||||
| 69 | Luweng Wringin | |||||
| 70 | Gua Grugah | |||||
| 71 | Luweng Gagak Rimang | |||||
| 72 | Luweng Gunung Sari | |||||
| 73 | Gua Jebulan Watukarung (Kasimin) | |||||
| 74 | Luweng Dok Lejo | |||||
| 75 | Luweng Suling | |||||
| 76 | Luweng Kali | |||||
| 77 | Luweng Bayu | |||||
| 78 | Luweng Jomblang Pubuk | |||||
| 79 | Gua Kendil | |||||
| 80 | Gua kalak | |||||
| 81 | Goa Gondang | |||||
| 82 | Gua Peteng | |||||
| 83 | Song Terus | |||||
| 84 | Song Gupuh | |||||
| 85 | Gua Tabuhan | |||||
| 86 | Gua Putri | |||||
| 87 | Luweng Blimbing | |||||
| 88 | Gua Sumur | |||||
| 89 | Gua nglombo | |||||
| 90 | Gua Tompe | |||||
| 91 | Gua Tholan | |||||
| 92 | Gua Dok Jumbleng | |||||
| 93 | Gua Klepu | |||||
| 94 | Gua Dok Bimo | |||||
| 95 | Gua Karangnongko | |||||
| 96 | Gua Sinoman | |||||
| 97 | Gua Mulur | |||||
| 98 | Gua Sriti | |||||
| 99 | Gua Srau | |||||
| 100 | Gua Bongoa | |||||
| 101 | Gua Melikan | |||||
| 102 | Gua Dawung | |||||
| 103 | Gua Bluwe | |||||
| 104 | Gua Ngasem | |||||
| 105 | Gua Sombo | |||||
| 106 | Gua Ngleto | |||||
| 107 | Gua Sirondo | |||||
| 108 | Gua Ngareng-areng Kulon | |||||
| 109 | Gua Ngareng-areng Wetan | |||||
| 110 | Gua Singkil | |||||
| 111 | Gua Princen | |||||
| 112 | Gua Klatakan | |||||
| 113 | Gua Ngandan | |||||
| 114 | Gua Watusigar | |||||
| 115 | Gua Combre |
Jumlah Goa : 115 Buah
|
Air Tanah
jumlah :
8405
|
Mata Air
Jumlah :
1844
|
Gunung
Jumlah : 9
|
||
|
Kars
Jumlah :
12
|
Geopark
Jumlah :
14
|
Geowisata
Jumlah :
39
|
||
|
GOA
Jumlah : 115
|