SISTEM INFORMASI GEOLOGI dan AIR TANAH (SigNal-Jatim)
DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem informasi yang menyajikan data Geologi dan Air Tanah.
Geopark di Provinsi Jawa Timur
| No | Nama Geopark | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goa Gong | Jawa Timur | Punung | Pacitan | 110.98011944444 -8.1642166666667 | |
| 2 | Pantai Klayar | Jawa Timur | Donorojo | Pacitan | ||
| 3 | Pantai Buyutan | Jawa Timur | Widoro | Donorojo | Pacitan | |
| 4 | Pantai Watukarung | Jawa Timur | Pringkuku | Pacitan | ||
| 5 | Pantai Srau | Jawa Timur | Candi | Pringkuku | Pacitan | |
| 6 | Teluk Pacitan | Jawa Timur | Pacitan | |||
| 7 | Goa Tabuhan | Jawa Timur | Pacitan | |||
| 8 | Luweng Jarang | Jawa Timur | Pacitan | |||
| 9 | Song Terus | Jawa Timur | Punung | Pacitan | ||
| 10 | Luweng Ombo | Jawa Timur | Kalak | Kalak | Pacitan | |
| 11 | Sungai Basoka | Jawa Timur | Punung | Pacitan | ||
| 12 | Telaga Guyangwarak | Jawa Timur | Pacitan | |||
| 13 | Ngrinjangan | Jawa Timur | Pacitan | |||
| 14 | Petroleum System Wonocolo | Desa Wonocolo | Wonocolo | Kedewan | Bojonegoro |
Jumlah Geopark : 14 Buah
|
Air Tanah
jumlah :
8405
|
Mata Air
Jumlah :
1844
|
Gunung
Jumlah : 9
|
||
|
Kars
Jumlah :
12
|
Geopark
Jumlah :
14
|
Geowisata
Jumlah :
39
|
||
|
GOA
Jumlah : 115
|