SISTEM INFORMASI GEOLOGI dan AIR TANAH (SigNal-Jatim)
DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem informasi yang menyajikan data Geologi dan Air Tanah.
Geowisata di Provinsi Jawa Timur
| No | Nama Geowisata | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranu Grati | - | Sumber Dawesari | Grati | Pasuruan | 113.0117163 -7.727748444 |
| 2 | Ranu Manduro | - | Manduro Manggunggajah | Ngoro | Mojokerto | 112.6485317 -7.572290618 |
| 3 | Air Terjun Tancak Panti | - | Suci | Panti | Jember | 113.6189503 -8.064919685 |
| 4 | Agrowisata Gunung Pasang | - | Suci | Panti | Jember | 113.6274542 -8.101589969 |
| 5 | Air Terjun Belawan | - | Kali Anyar | Sempol | Bondowoso | 114.1760467 -7.985448761 |
| 6 | Danau Ranu Agung | - | Ranu Agung | Tiris | Probolinggo | 113.3905909 -7.979359666 |
| 7 | Pantai Karang Hitam | - | Wates | Lekok | Pasuruan | 113.0177875 -7.651006442 |
| 8 | Goa Sigolo-golo | - | Pangungan | wonosalam | Jombang | 112.409971 -7.674144374 |
| 9 | Air Terjun Tretes | - | Dalemdowo | wonosalam | Jombang | 112.4056882 -7.774616336 |
| 10 | Grojogan Selo Gonggo | - | Carungulung | Wonosalam | Jombang | 112.391453 -7.696984889 |
| 11 | Goa Sriti | - | Wonosalam | Jombang | 112.4072615 -7.662262868 | |
| 12 | Grojogan Asmoro | - | Njarak | Wonosalam | Jombang | 112.3989599 -7.746368874 |
| 13 | Watu Gundik | - | Wonosalam | Jombang | 112.3729807 -7.708367928 | |
| 14 | Sumber biru | - | Wonomerto | Wonosalam | Jombang | 112.3574258 -7.733033433 |
| 15 | Air Terjun Selolapis | - | Pangklungan | Wonosalam | Jombang | 112.4134634 -7.684148381 |
| 16 | Air Terjun Sekar Pudaksari | - | Wonokerto | Wonosalam | Jombang | 112.3743228 -7.682606599 |
| 17 | Air Terjun Sekelip | - | Sekelip | Wonosalam | Jombang | 112.3688639 -7.681326088 |
| 18 | Air Terjun Pangoyaman | - | Carangwulung | Wonosalam | Jombang | 112.4077944 -7.716095539 |
| 19 | Air Terjun Sanggar | - | Njarak | Wonosalam | Jombang | 112.3988798 -7.746210191 |
| 20 | Kampung Kerapu | - | Labuhan | Brondong | Lamongan | 113.8964215 -7.69507675 |
| 21 | Pantai Kutang | - | Labuhan | Brondong | Lamongan | 112.1965379 -6.886030308 |
| 22 | Pantai Yaan | - | Labuhan | Brondong | Lamongan | 112.2141055 -6.881223363 |
| 23 | Air Terjun Madakaripura | - | Sapih | Lumbang | Probolinggo | 113.0081162 -7.854056671 |
| 24 | Gunung Budheg | - | Tanggung | Campurdarat | Tulungagung | 111.9067911 -8.135703923 |
| 25 | Telaga Mburet | - | Sawo | Campurdarat | Tulungagung | 111.8366465 -8.206499978 |
| 26 | Wisata Sunrise | - | Kel. Sarangan | Sarangan | Magetan | 113.0061906 -7.913003625 |
| 27 | Sumber Mata Air Jolotundo | - | Seloliman | Trawas | Mojokerto | 112.5954409 -7.609353726 |
| 28 | Pinus Loji | - | Tulungrejo | Gandusari | Blitar | 112.349973 -7.962105239 |
| 29 | Air Terjun Coban Tekik | - | Krisik | Gandusari | Blitar | 112.3805108 -7.975015761 |
| 30 | Bukit Matahari | - | Sapikerep | Sukapura | Probolinggo | |
| 31 | Desa Wisata Ketapanrame | - | Ketapanrame | Trawas | Mojokerto | |
| 32 | Grojogan Jambean | - | Sumberejo | Winongan | Pasuruan | |
| 33 | Pantai Mangrove | - | Labuhan | Brondong | Lamongan | |
| 34 | Wisata Bukit Kembang | - | Sapih | Lumbang | Probolinggo | |
| 35 | Coban Kromo | - | Pelem | Campurdarat | Tulungagung | |
| 36 | Sumber Banyubiru | - | Sumber Rejo | Winongan | Pasuruan | |
| 37 | Grojogan Jambean | - | Sumber Rejo | Winongan | Pasuruan | |
| 38 | Agrowisata Pertanian | - | Wonosari | Tutur | Pasuruan | |
| 39 | Grojogan Cinta | - | Wonosari | Tutur | Pasuruan |
Jumlah Geowisata : 39 Buah
|
Air Tanah
jumlah :
8405
|
Mata Air
Jumlah :
1844
|
Gunung
Jumlah : 9
|
||
|
Kars
Jumlah :
12
|
Geopark
Jumlah :
14
|
Geowisata
Jumlah :
39
|
||
|
GOA
Jumlah : 115
|