SISTEM INFORMASI GEOLOGI dan AIR TANAH (SigNal-Jatim)
DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem informasi yang menyajikan data Geologi dan Air Tanah.
Air Tanah (Sumur) di Provinsi Jawa Timur
| Kabupaten | Jumlah Sumur |
|---|---|
| Bangkalan | 30 |
| Banyuwangi | 378 |
| Blitar | 156 |
| Bojonegoro | 113 |
| Bondowoso | 94 |
| Gresik | 386 |
| Jember | 259 |
| Jombang | 354 |
| Kediri | 567 |
| Kota Batu | 73 |
| Kota Blitar | 14 |
| Kota Kediri | 149 |
| Kota Madiun | 4 |
| Kota Malang | 237 |
| Kota Mojokerto | 61 |
| Kota Pasuruan | 70 |
| Kota Probolinggo | 112 |
| Kota Surabaya | 12 |
| Lamongan | 125 |
| Lumajang | 139 |
| Madiun | 14 |
| Magetan | 4 |
| Malang | 409 |
| Mojokerto | 692 |
| Nganjuk | 110 |
| Ngawi | 6 |
| Pacitan | 43 |
| Pamekasan | 24 |
| Pasuruan | 1038 |
| Ponorogo | 8 |
| Probolinggo | 262 |
| Sampang | 28 |
| Sidoarjo | 1366 |
| Situbondo | 423 |
| Sumenep | 24 |
| Trenggalek | 33 |
| Tuban | 199 |
| Tulungagung | 389 |
Jumlah Air Tanah (Sumur) : 8405 Buah
| Kabupaten | - | Sumur Bor | Sumur Gali | Sumur Pantau | Sumur Pasak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkalan | 10 | 1 | 0 | 19 | |
| Banyuwangi | 176 | 18 | 0 | 183 | |
| Blitar | 30 | 11 | 0 | 115 | |
| Bojonegoro | 47 | 0 | 1 | 65 | |
| Bondowoso | 33 | 2 | 0 | 58 | |
| Gresik | 169 | 8 | 0 | 208 | |
| Jember | 94 | 37 | 0 | 127 | |
| Jombang | 107 | 3 | 1 | 242 | |
| Kediri | 79 | 1 | 0 | 487 | |
| Kota Batu | 49 | 1 | 0 | 23 | |
| Kota Blitar | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| Kota Kediri | 76 | 2 | 0 | 71 | |
| Kota Madiun | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Kota Malang | 120 | 10 | 0 | 104 | |
| Kota Mojokerto | 10 | 0 | 0 | 51 | |
| Kota Pasuruan | 6 | 1 | 0 | 63 | |
| Kota Probolinggo | 27 | 0 | 0 | 85 | |
| Kota Surabaya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lamongan | 45 | 7 | 0 | 73 | |
| Lumajang | 26 | 7 | 0 | 106 | |
| Madiun | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| Magetan | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Malang | 241 | 34 | 0 | 134 | |
| Mojokerto | 267 | 32 | 0 | 392 | |
| Nganjuk | 21 | 1 | 0 | 88 | |
| Ngawi | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Pacitan | 2 | 13 | 0 | 28 | |
| Pamekasan | 14 | 1 | 0 | 9 | |
| Pasuruan | 728 | 21 | 2 | 284 | |
| Ponorogo | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Probolinggo | 75 | 8 | 0 | 179 | |
| Sampang | 19 | 0 | 0 | 8 | |
| Sidoarjo | 162 | 246 | 0 | 957 | |
| Situbondo | 72 | 2 | 0 | 344 | |
| Sumenep | 13 | 0 | 0 | 11 | |
| Trenggalek | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| Tuban | 68 | 3 | 0 | 127 | |
| Tulungagung | 15 | 16 | 0 | 358 |
| Jenis Sumur | Jumlah |
|---|---|
| - |
Jumlah Air Tanah (Sumur) : select replace(lower(b.nama_sub_group),' ','') as jenis_pendidikan, count(nomor) as jumlah_fasum_pendidikan FROM lokasi a, master_sub_group b where a.nomor_sub_group =nomor_group_id and a.nomor_group = 42 group by lower(b.nama_sub_group)
|
Air Tanah
jumlah :
8405
|
Mata Air
Jumlah :
1844
|
Gunung
Jumlah : 9
|
||
|
Kars
Jumlah :
12
|
Geopark
Jumlah :
14
|
Geowisata
Jumlah :
39
|
||
|
GOA
Jumlah : 115
|