SISTEM INFORMASI GEOLOGI dan AIR TANAH (SigNal-Jatim)
DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem informasi yang menyajikan data Geologi dan Air Tanah.
Air Tanah (Sumur) di Provinsi Jawa Timur
| Kabupaten | Jumlah Sumur |
|---|---|
| Bangkalan | 32 |
| Banyuwangi | 402 |
| Blitar | 153 |
| Bojonegoro | 114 |
| Bondowoso | 94 |
| Gresik | 386 |
| Jember | 262 |
| Jombang | 357 |
| Kediri | 573 |
| Kota Batu | 73 |
| Kota Blitar | 14 |
| Kota Kediri | 150 |
| Kota Madiun | 5 |
| Kota Malang | 237 |
| Kota Mojokerto | 62 |
| Kota Pasuruan | 72 |
| Kota Probolinggo | 114 |
| Kota Surabaya | 13 |
| Lamongan | 128 |
| Lumajang | 144 |
| Madiun | 16 |
| Magetan | 4 |
| Malang | 409 |
| Mojokerto | 704 |
| Nganjuk | 110 |
| Ngawi | 6 |
| Pacitan | 43 |
| Pamekasan | 23 |
| Pasuruan | 1055 |
| Ponorogo | 15 |
| Probolinggo | 276 |
| Sampang | 29 |
| Sidoarjo | 1379 |
| Situbondo | 429 |
| Sumenep | 30 |
| Trenggalek | 33 |
| Tuban | 199 |
| Tulungagung | 389 |
Jumlah Air Tanah (Sumur) : 8534 Buah
| Kabupaten | - | Sumur Bor | Sumur Gali | Sumur Pantau | Sumur Pasak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkalan | 12 | 1 | 0 | 19 | |
| Banyuwangi | 202 | 18 | 0 | 181 | |
| Blitar | 30 | 11 | 0 | 112 | |
| Bojonegoro | 48 | 0 | 1 | 65 | |
| Bondowoso | 33 | 2 | 0 | 58 | |
| Gresik | 169 | 8 | 0 | 208 | |
| Jember | 98 | 37 | 0 | 126 | |
| Jombang | 110 | 3 | 1 | 242 | |
| Kediri | 84 | 2 | 0 | 487 | |
| Kota Batu | 49 | 1 | 0 | 23 | |
| Kota Blitar | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| Kota Kediri | 76 | 2 | 0 | 72 | |
| Kota Madiun | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Kota Malang | 120 | 10 | 0 | 104 | |
| Kota Mojokerto | 12 | 0 | 0 | 50 | |
| Kota Pasuruan | 9 | 1 | 0 | 62 | |
| Kota Probolinggo | 31 | 0 | 0 | 83 | |
| Kota Surabaya | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Lamongan | 48 | 7 | 0 | 73 | |
| Lumajang | 26 | 7 | 0 | 111 | |
| Madiun | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| Magetan | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Malang | 241 | 34 | 0 | 134 | |
| Mojokerto | 278 | 32 | 0 | 393 | |
| Nganjuk | 21 | 1 | 0 | 88 | |
| Ngawi | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Pacitan | 2 | 13 | 0 | 28 | |
| Pamekasan | 13 | 1 | 0 | 9 | |
| Pasuruan | 740 | 21 | 2 | 289 | |
| Ponorogo | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| Probolinggo | 83 | 13 | 0 | 180 | |
| Sampang | 19 | 0 | 0 | 9 | |
| Sidoarjo | 173 | 247 | 0 | 958 | |
| Situbondo | 74 | 2 | 0 | 348 | |
| Sumenep | 19 | 0 | 0 | 11 | |
| Trenggalek | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| Tuban | 68 | 3 | 0 | 127 | |
| Tulungagung | 15 | 16 | 0 | 358 |
| Jenis Sumur | Jumlah |
|---|---|
| - |
Jumlah Air Tanah (Sumur) : select replace(lower(b.nama_sub_group),' ','') as jenis_pendidikan, count(nomor) as jumlah_fasum_pendidikan FROM lokasi a, master_sub_group b where a.nomor_sub_group =nomor_group_id and a.nomor_group = 42 group by lower(b.nama_sub_group)
|
Air Tanah
jumlah :
8534
|
Mata Air
Jumlah :
1844
|
Gunung
Jumlah : 9
|
||
|
Kars
Jumlah :
12
|
Geopark
Jumlah :
14
|
Geowisata
Jumlah :
39
|
||
|
GOA
Jumlah : 115
|