SISTEM INFORMASI GEOLOGI dan AIR TANAH (SigNal-Jatim)
DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR
Sistem informasi yang menyajikan data Geologi dan Air Tanah.
Gunung di Provinsi Jawa Timur
| No | Nama Gunung Berapi | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten | ketinggian Puncak | Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g. api semeru | - | Candipuro | Lumajang | 3.676 meter | 112.91669444444 -8.1000277777778 | |
| 2 | Coba | Desa Umbulan Kecamatan Winongan | Mangunharjo | Mayangan | Kota Probolinggo | 112.93416666667 -7.7601472222222 | |
| 3 | g. api ijen | Bondowoso | 2,799 metre (9,183 ft) | ||||
| 4 | g. api Bromo | - | Sukapura | Probolinggo | 2.329 meter | ||
| 5 | g. api lamongan | Lumajang | 1,651 m (5,417 ft) | ||||
| 6 | g. api Arjuno | Malang | 3,339 m (10,955 ft) | ||||
| 7 | g. api kelud | Kediri | 1,731 m (5,679 ft) | ||||
| 8 | g. api raung | Banyuwangi | 3.344 m (10.971 kaki) | ||||
| 9 | g. api welirang | Kota Batu | 3,156 m (10,354 ft) |
Jumlah Gunung : 9 Buah
|
Air Tanah
jumlah :
8405
|
Mata Air
Jumlah :
1844
|
Gunung
Jumlah : 9
|
||
|
Kars
Jumlah :
12
|
Geopark
Jumlah :
14
|
Geowisata
Jumlah :
39
|
||
|
GOA
Jumlah : 115
|